Read Time:4 Minute, 11 Second
भारत में नदी और राज्य के साथ बांधों की सूची
List of Dams in India with River and State
| राज्यों | बांधों | नदी |
| अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | धनीखाड़ी | धनीखाड़ी |
| कलपोंग | कलपोंग | |
| आंध्र प्रदेश/तेलंगाना | श्रीशैलम (एनएसआरएसपी) नागार्जुन सागर बांध | कृष्ण |
| अरुणाचल प्रदेश | रंगानदी | रंगानदी |
| असम | पगलाडिया | पगलाडिया |
| खांडोंग | कोपिली | |
| उमरोंग | उमरोंग नालाह | |
| सुबनसिरी निचला बांध | सुबानसिरी | |
| कार्बी लांगपी बांध | बोरपानी | |
| छत्तीसगढ | दुधावा बांध, गंगरेल बांध | महानदी |
| मोंगरा बैराज | शिवनाथ | |
| मुर्रुम सिल्ली | सिल्लारी | |
| सोंदूर | सोंदूर | |
| तंदुला | तांडुला और सुख नाला | |
| गोवा | अमथाणे | अमथाणे नाला |
| अंजुनेम | गुनुलेनी नाला |
List of Dams in India with River and State
पंचवाड़ी | जुआरी | |
| सलौलिम | संगुएम | |
| गुजरात | दांतीवाड़ा | पश्चिम बनास |
| धरोई | साबरमती | |
| मिट्टी | मिट्टी | |
| सरदार सरोवर | नर्मदा | |
| रणघोला | रंगहोली | |
| सुखी | सुखी | |
| उकाई | ताप्ती | |
| हिमाचल प्रदेश | भाखड़ा | सतलुज |
| किशाऊ | टन | |
| नाथपा | सतलुज | |
| पंडोह | ब्यास | |
| पांग | ब्यास | |
| चमेरा | रवि | |
| हरयाणा | ओट्टू बैराज | घग्गर – हाकरा |
| कौशल्या | कौशल्या | |
| जम्मू और कश्मीर | सलालपाकल दुल | चिनाब चिनाब |
| बगलिहार | चिनाब | |
| उरी | झेलम | |
| झारखंड | गेतलसूद | सुवर्णरेखा |
| कोनार | कोनार | |
| मैथन | बराकर | |
| तेनुघाट | दामोदर | |
| रंजीत सागर/थीन | रवि | |
| तिलैया | बराकर | |
| खंडोली | दामोदर | |
| अलमट्टीबसवा सागर/नारायणपुर | कृष्णकृष्ण | |
| भद्र | भद्र | |
| तुंगभद्रा | तुंगभद्रा | |
| कृष्ण राजा सागर (केआरएस) | कावेरी | |
| लिंगानामक्की | शरावती | |
| राजा लखमागौड़ा/ हिडकल | घटप्रभा | |
| रेणुका सागर | मालाप्रभा | |
| कद्रसुपा | कालीकाली | |
| कोडासल्ली | काली | |
| चक्र | चक्र | |
| वाणी विलासा सागर/मारी कानिवे | वेदवती |
List of Dams in India with River and State
| केरल | मलमपुझा | Bharathapuzha |
| सोलैयारपरम्बिकुलम | चलाकुडी | |
| पेरिंगलकुथु | ||
| नेय्यर | नेय्यर | |
| इडुक्की | पेरियार | |
| चिमनी | चिमनी | |
| चेरुथोनी | चेरुथोनी | |
| मुल्लई पेरियार | पेरियार | |
| मध्य प्रदेश | बाणसागर | बेटा |
| बरगी | नर्मदा | |
| बार्ना | बार्ना | |
| गांधी सागर | चंबल | |
| हलाली | हलाली | |
| इंदिरा सागर | नर्मदा | |
| कोलार | कोलार | |
| ओंकारेश्वर | नर्मदा | |
| राजघाट | बेतवा | |
| तिगरा/ तिघरा | डूब गया | |
| मणिपुर | खुगा | खुगा |
| तिपाईमुख | बराक | |
| महाराष्ट्र | कोयना | कोयना |
| जयकवाडी | गोदावरी | |
| टोटलाडोह | पेंच | |
| ईसापुर | पेनगंगा | |
| उजनी/भीमा | भीम | |
| खड़कवासला | मुथा | |
| मिजोरम | सेर्लुई बी बांध | सेर्लुई |
| टुरिअल | टुरिअल | |
| ओडिशा | हीराकुड | महानदी |
| जलापुट | सिलेरु | |
| मंदिरा | शंख | |
| पटोरा | जोंक | |
| रेंगाली | ब्राह्मणी | |
| इंद्रावती | इंद्रावती | |
| पंजाब | रंजीत सागर | रवि |
| राजस्थान | पार्बती | पार्बती |
| जवाहर सागर | चंबल | |
| जवाई बांध | जवाई | |
| माही बजाज सागर | माही | |
| राणाप्रताप सागर | चंबल | |
| जाखम | जाखम | |
| सिक्किम | रंगित | रंगित |
| तमिलनाडु | अमरावती | अमरावती |
List of Dams in India with River and State
कल्लनई | कावेरी | |
| कोदावेरी | भवानी | |
| मेट्टुर | कावेरी | |
| वैगई | वैगई | |
| नल्लाथंगल | नल्लाथंगल ओदाई | |
| ओराथुप्पलयम | नोय्याल | |
| पिल्लूर बांध | भवानी | |
| उत्तराखंड | धौलीगंगा | धौलीगंगा |
| गुसाईं | टन | |
| लखवाड़ | यमुना | |
| टिहरी | भागीरथी | |
| कोटेश्वर | भागीरथी | |
| उतार प्रदेश। | रिहंद बांध | रिहंद |
| पश्चिम बंगाल | मैथनपंचेट | दामोदरदामोदर |
Read More-
- https://appendix3arailway.blogspot.com/2024/12/difference-between-vetting-and.html
- https://ravigyan.in/
Average Rating