Railway Servants Discipline and Appeal Rules 1968
Railway Servants Discipline and Appeal Rules 1968 ( SF = Standard Forms )
| Form No. | Form Name | विवरण |
|---|---|---|
| SF-1 | Suspension | कर्मचारी को अस्थायी रूप से कार्य से निलंबित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। |
| SF-2 | Deemed Suspension | जब कर्मचारी हिरासत में हो या किसी कारणवश कार्य नहीं कर पा रहा हो, तो कल्पित निलंबन घोषित किया जाता है। |
| SF-3 | Certificate of Unemployment | निलंबन अवधि के दौरान अन्य रोजगार न करने की पुष्टि हेतु। |
| SF-4 | Revocation of Suspension | निलंबन समाप्त या वापस लेने पर जारी किया जाने वाला प्रपत्र। |
| SF-5 | Major Penalty Charge Sheet | गंभीर दंड (जैसे भ्रष्टाचार या अनुशासनहीनता) के लिए आरोप पत्र। |
| SF-6 | Refusal of Additional Documents | जब कर्मचारी द्वारा मांगे गए दस्तावेज देने से इनकार किया जाता है। |
| SF-7 | Nomination of Inquiry Officer | जांच अधिकारी की नियुक्ति हेतु उपयोग किया जाने वाला फॉर्म। |
| SF-8 | Nomination of Presenting Officer | विभाग का पक्ष रखने वाले अधिकारी की नियुक्ति के लिए। |
| SF-9 | Cancelled | यह प्रपत्र अब रद्द कर दिया गया है, उपयोग में नहीं है। |
| SF-10 | Charge Sheet in Common Proceeding | जब कई कर्मचारियों पर एक साथ कार्रवाई की जाती है। |
| SF-10A | Nomination of Inquiry Officer (Common Case) | सामूहिक जांच में जांच अधिकारी के नामांकन हेतु। |
| SF-10B | Nomination of Presenting Officer (Common Case) | सामूहिक कार्यवाही में विभागीय प्रस्तुत अधिकारी का नामांकन। |
| SF-11 | Minor Penalty Charge Sheet | छोटी गलती या लापरवाही के लिए जारी आरोप पत्र। |
| SF-11B | Minor Penalty when Inquiry is Necessary | जब लघु दंड के लिए भी जांच आवश्यक हो। |
| SF-12 | Action under Section 14(i) | नियम 14(1) के अंतर्गत विशेष कार्रवाई के लिए। |
| SF-13 | Sanction to Take Action Against Retired Employee | सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की स्वीकृति हेतु। |
Posted on: October 27, 2025
Operating Ratio (OR) and Performance Efficiency Index (PEI)
| Operating Ratio (OR) – ऑपरेटिंग रेश्यो | Performance Efficiency Index (PEI) – परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंडेक्स |
|---|---|
| 1. इसमें मांग संख्या 3 से 13 तक के सभी खर्चों को शामिल किया जाता है। (All demands from 3 to 13 are counted while calculating OR.) | 1. इसमें केवल मांग संख्या 3 से 12 तक को शामिल किया जाता है। (Only demands from 3 to 12 are taken into account for PEI.) |
| 2. OR की गणना में वितरित आय (Apportioned Earnings) को आधार बनाया जाता है। (Apportioned earnings are used for OR calculation.) | 2. PEI की गणना में मूल आय (Originating Earnings) को आधार माना जाता है। (Originating earnings are used for PEI calculation.) |
| 3. OR में DRF और पेंशन फंड में किए जाने वाले आवंटन को खर्चों में गिना जाता है। (Appropriations to DRF and Pension Fund are included in OR.) | 3. PEI में इन आवंटनों को ध्यान में नहीं रखा जाता। (These appropriations are excluded in PEI.) |
| 4. OR का प्रयोग मुख्य रूप से जोनल रेलवे को लाभ केंद्र (Profit Centre) के रूप में मापने के लिए किया जाता है। (OR is mainly used for Zonal Railways as a Profit Centre.) | 4. PEI का उपयोग डिवीजनों को लागत केंद्र (Cost Centre) के रूप में आंकने के लिए किया जाता है। (PEI is used for Divisions as Cost Centres.) |
| 5. OR की गणना का सूत्र इस प्रकार है: GWE ÷ ( Gross Earning ) कुल आय × 100, जहाँ GWE = OWE + DRF एवं पेंशन फंड में आवंटन और OWE = मांग संख्या 03 से 13 (Formula for OR: GWE ÷ Gross Earnings × 100) | 5. PEI की गणना का सूत्र है: मांग संख्या 03 से 12 ÷ मूल आय × 100। (Formula for PEI: Demands 03 to 12 ÷ Originating Earnings × 100) |
Posted on: October 7, 2025
Pink Book, LAW Book, and LSWP / Mini LAW
Differences of Pink Book, LAW Book, and LSWP / Mini LAW
(पिंक बुक, लॉ बुक और एलएसडब्ल्यूपी / मिनी लॉ के बीच अंतर)
| Item (आइटम) | Pink Book (पिंक बुक) | LAW Book (लॉ बुक) | LSWP / Mini LAW (एलएसडब्ल्यूपी / मिनी लॉ) |
|---|---|---|---|
| Works (कार्य) | Itemized works / Umbrella Works (आइटमवाइज वर्क / अम्ब्रेला वर्क्स) | Sub Umbrella & Works beyond GM Powers (सब अम्ब्रेला वर्क्स व जी.एम. की शक्तियों से अधिक के कार्य) | Lumpsum Works Program (लम्पसम वर्क्स प्रोग्राम) |
| Cost (लागत) | More than ₹50 Crores (₹50 करोड़ से अधिक) | Less than ₹50 Crores (₹50 करोड़ से कम) | Less than ₹50 Crores as per the revised delegation (संशोधित डेलीगेशन के अनुसार ₹50 करोड़ से कम) |
| Sanction by (स्वीकृति प्राधिकारी) | CCEA, MOR, RB (सीसीईए, रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड) | RB and GM (रेलवे बोर्ड और जी.एम.) | GM & DRM (जी.एम. और डी.आर.एम.) |
Posted on: October 6, 2025
Railway Employee Acceptance of Gifts
Acceptance of Gifts from relatives
- Group A- rs 25000
- Group B- rs 15000
- Group C- rs 7500
- Group A- rs 5000
- Group B- rs 5000
- Group C- rs 2000
Posted on: September 30, 2025
Railway Single Demand Number
Changing of Demand Number
|
Financial Year |
Single Demand No. |
|
2017-18 |
80 |
|
2018-19 |
81 |
|
2019-20 |
82 |
|
2020-21 |
83 |
|
2021-22 |
84 |
|
2022-23 |
85 |
|
2023-24 |
85 |
|
2024-25 |
85 |
|
2025-26 |
85 |
Posted on: September 29, 2025