Railway Statistical Statements Appendix 3a and 2a exam
🚆 Railway Statistical Statements (Monthly) โ Table
📊 Monthly Statements
| No | Statement (English) | เคนเคฟเคเคฆเฅ เคจเคพเคฎ | Explanation (เคธเคฐเคฒ เคธเคฎเค) |
|---|---|---|---|
| 1-A | Passenger Train Performance (Punctuality Statistics) | เคฏเคพเคคเฅเคฐเฅ เคเฅเคฐเฅเคจ เคธเคฎเคฏเคชเคพเคฒเคจ เคเคเคเคกเคผเฅ | เคฏเคน เคฌเคคเคพเคคเคพ เคนเฅ เคเคฟ เคเคฟเคคเคจเฅ เคเฅเคฐเฅเคจเฅเค เคธเคฎเคฏ เคชเคฐ เคเคฒเฅเค เคเคฐ เคเคฟเคคเคจเฅ เคฒเฅเค เคนเฅเคเคเฅค เคเคธเคธเฅ punctuality เคเคพ เคชเคคเคพ เคเคฒเคคเคพ เคนเฅเฅค |
| 1-B | Passenger Train Performance | เคฏเคพเคคเฅเคฐเฅ เคเฅเคฐเฅเคจ เคชเฅเคฐเคฆเคฐเฅเคถเคจ | เคเคธเคฎเฅเค เคเฅเคฐเฅเคจ เคเฅ เคเคคเคฟ, เคธเคฎเคฏ, เคเคชเคฏเฅเค เคเคฆเคฟ เคเฅ เคเฅเคฒ performance เคฆเคฟเคเคพเค เคเคพเคคเฅ เคนเฅเฅค |
| 2 | Goods Train Performance | เคฎเคพเคฒเคเคพเคกเคผเฅ เคชเฅเคฐเคฆเคฐเฅเคถเคจ | เคฎเคพเคฒเคเคพเคกเคผเคฟเคฏเฅเค เคเฅ เคธเคฎเคฏเคชเคพเคฒเคจ, เคเคคเคฟ เคเคฐ เคธเคเคเคพเคฒเคจ เคเฅ efficiency เคเคพ เคกเฅเคเคพเฅค |
| 3-A | Passenger & Goods Train Performance (Tonne KM) | เคฏเคพเคคเฅเคฐเฅ เคต เคฎเคพเคฒ เคเฅเคฐเฅเคจ เคเคจ-เคเคฟเคฎเฅ เคเคเคเคกเคผเฅ | เคเฅเคฐเฅเคจ เคฆเฅเคตเคพเคฐเคพ เคคเคฏ เคฆเฅเคฐเฅ เคเคฐ เคตเคเคจ เคเฅ เคเคงเคพเคฐ เคชเคฐ เคเคพเคฎ เคเฅ เคฎเคพเคคเฅเคฐเคพ เคฎเคพเคชเฅ เคเคพเคคเฅ เคนเฅเฅค |
| 3-B | Goods Train Performance Details | เคฎเคพเคฒเคเคพเคกเคผเฅ เคตเคฟเคธเฅเคคเฅเคค เคชเฅเคฐเคฆเคฐเฅเคถเคจ | Through, Van, Shunting เคเคฆเคฟ เคชเฅเคฐเคเคพเคฐ เคเฅ เคฎเคพเคฒเคเคพเคกเคผเคฟเคฏเฅเค เคเคพ เค เคฒเค-เค เคฒเค เคตเคฟเคตเคฐเคฃเฅค |
| 4-A | Rolling Stock (Locomotive) Performance | เคเคเคเคจ เคชเฅเคฐเคฆเคฐเฅเคถเคจ เคเคเคเคกเคผเฅ | เคเคเคเคจ เคเฅ เคเคชเคฏเฅเคเคฟเคคเคพ, เคฆเฅเคฐเฅ, เคเคพเคฐเฅเคฏ เคธเคฎเคฏ เคเคฆเคฟ เคเฅ เคเคพเคจเคเคพเคฐเฅเฅค |
| 4-B | Rolling Stock (Carriage & Wagon) Performance | เคเฅเค เคต เคตเฅเคเคจ เคชเฅเคฐเคฆเคฐเฅเคถเคจ | เคกเคฟเคฌเฅเคฌเฅเค เคเคฐ เคฎเคพเคฒ เคตเฅเคเคจเฅเค เคเฅ เคเคชเคฒเคฌเฅเคงเคคเคพ เคเคฐ เคเคชเคฏเฅเค เคเคเคเคกเคผเฅเฅค |
| 5-A | Fuel & Power Statistics | เคเคเคงเคจ เคต เคฌเคฟเคเคฒเฅ เคเคเคเคกเคผเฅ | เคกเฅเคเคฒ, เคเฅเคฏเคฒเคพ เคเคฐ เคฌเคฟเคเคฒเฅ เคเฅ เคเคชเคค เคเคพ เคกเฅเคเคพเฅค |
| 5-B | Lubricating Oil Statistics | เคฒเฅเคฌเฅเคฐเคฟเคเฅเคเคฟเคเค เคเคฏเคฒ เคเคเคเคกเคผเฅ | เคเคเคเคจ เคต เคฎเคถเฅเคจเฅเค เคฎเฅเค เคเคชเคฏเฅเค เคคเฅเคฒ เคเฅ เคฎเคพเคคเฅเคฐเคพเฅค |
| 6-A | Passenger Revenue Statistics | เคฏเคพเคคเฅเคฐเฅ เคเคฏ เคเคเคเคกเคผเฅ | เคเคฟเคเค เคฌเคฟเคเฅเคฐเฅ เคธเฅ เคเคฟเคคเคจเฅ เคเคฎเคพเค เคนเฅเคเฅค |
| 6-B | Parcel Traffic Statistics | เคชเคพเคฐเฅเคธเคฒ เคฏเคพเคคเคพเคฏเคพเคค เคเคเคเคกเคผเฅ | เคชเคพเคฐเฅเคธเคฒ เคญเฅเคเคจเฅ เคธเฅ เคนเฅเคจเฅ เคตเคพเคฒเฅ เคเคฏ เคเคฐ เคฎเคพเคคเฅเคฐเคพเฅค |
| 7-A | Goods Revenue Statistics (Advance Info) | เคฎเคพเคฒ เคเคฏ เคชเฅเคฐเคพเคฐเคเคญเคฟเค เคเคเคเคกเคผเฅ | เคฎเคพเคฒ เคขเฅเคฒเคพเค เคธเฅ เคฎเคฟเคฒเคจเฅ เคตเคพเคฒเฅ เคถเฅเคฐเฅเคเคคเฅ เคเคฏ เคฐเคฟเคชเฅเคฐเฅเคเฅค |
| 7-B | Goods Revenue (Originating Basis) | เคฎเคพเคฒ เคเคฏ (เคถเฅเคฐเฅเคเคคเฅ เคธเฅเคเฅเคถเคจ เคเคงเคพเคฐ) | เคเคฟเคธ เคธเฅเคเฅเคถเคจ เคธเฅ เคฎเคพเคฒ เคฒเฅเคก เคนเฅเค, เคเคธ เคเคงเคพเคฐ เคชเคฐ เคเคฏ เคเคเคเคกเคผเฅเฅค |
| 7-C | Commodity Statistics | เคตเคธเฅเคคเฅ เคเคงเคพเคฐเคฟเคค เคเคเคเคกเคผเฅ | เคเคฟเคธ-เคเคฟเคธ เคตเคธเฅเคคเฅ เคเคพ เคเคฟเคคเคจเคพ เคชเคฐเคฟเคตเคนเคจ เคนเฅเคเฅค |
| 8 Pt-I | EMU Suburban Train Performance | EMU เคเคชเคจเคเคฐเฅเคฏ เคเฅเคฐเฅเคจ เคเคเคเคกเคผเฅ | เคฒเฅเคเคฒ เคเคฒเฅเคเฅเคเฅเคฐเคฟเค เคเฅเคฐเฅเคจ เคเฅ performanceเฅค |
📊 Annual Statistical Statements โ Table Railway Statistical Statements Appendix 3a and 2a exam
| No | Statement | เคนเคฟเคเคฆเฅ | Explanation |
|---|---|---|---|
| 1 | Capital at Charge | เคชเฅเคเคเฅ เคจเคฟเคตเฅเคถ | เคฐเฅเคฒเคตเฅ เคฎเฅเค เคธเคฐเคเคพเคฐ เคเคพ เคเฅเคฒ เคจเคฟเคตเฅเคถ เคเคฟเคคเคจเคพ เคนเฅเฅค |
| 2 | Capital Outlay | เคชเฅเคเคเฅ เคตเฅเคฏเคฏ | เคถเคพเคเคพ เคฒเคพเคเคจเฅเค เคชเคฐ เคเคฐเฅเค เคนเฅเค เคชเฅเคเคเฅเฅค |
| 3 | Total Investment | เคเฅเคฒ เคจเคฟเคตเฅเคถ | เคฐเฅเคฒเคตเฅ เคฎเฅเค เค เคฒเค-เค เคฒเค เคธเฅเคฐเฅเคคเฅเค เคธเฅ เคเฅเคฒ เคจเคฟเคตเฅเคถเฅค |
| 4 | Working Expenses | เคธเคเคเคพเคฒเคจ เคเคฐเฅเค | เคฐเฅเคฒเคตเฅ เคเคฒเคพเคจเฅ เคฎเฅเค เคเฅเคฒ เคเคฐเฅเคเฅค |
| 5 | Capital & Revenue | เคชเฅเคเคเฅ เคเคฐ เคเคฏ | เคจเคฟเคตเฅเคถ, เคเคฎเคพเค เคเคฐ เคเคฐเฅเค เคเคพ เคธเคเคฏเฅเคเฅเคค เคตเคฟเคตเคฐเคฃเฅค |
| 6 | Gross Earnings | เคเฅเคฒ เคเคฏ | เคฐเฅเคฒเคตเฅ เคเฅ เคเฅเคฒ เคเคฎเคพเคเฅค |
| 7 | System Wise Expenses | เคธเคฟเคธเฅเคเคฎ-เคตเคพเคฐ เคเคฐเฅเค | เคนเคฐ เคฐเฅเคฒเคตเฅ เคเคผเฅเคจ เคเคพ เคเคฐเฅเคเฅค |
| 8 | Kilometrage Statement | เคฆเฅเคฐเฅ เคเคเคเคกเคผเฅ | เคฐเฅเคฒ เคฒเคพเคเคจเฅเค เคเคฐ เคธเคเคเคพเคฒเคจ เคเฅ เคฆเฅเคฐเฅเฅค |
| 9 | Stations & Gradients | เคธเฅเคเฅเคถเคจ เคต เคขเคพเคฒ | เคธเฅเคเฅเคถเคจ เคธเคเคเฅเคฏเคพ เคเคฐ เคเฅเคฐเฅเค เคเฅ เคขเคฒเคพเคจ เคเคพเคจเคเคพเคฐเฅเฅค |
| 10 | Rolling Stock in Service | เคเคพเคฒเฅ เคฐเฅเคฒเคฟเคเค เคธเฅเคเฅเค | เคเคฟเคคเคจเฅ เคเคเคเคจ, เคเฅเค เคเคฐ เคตเฅเคเคจ เคธเฅเคตเคพ เคฎเฅเค เคนเฅเคเฅค |
🧠 Simple Overall Explanation
📌 เคฏเคน Statistical Statements เคเฅเคฏเฅเค เคฌเคจเคคเฅ เคนเฅเค?
เคฏเฅ เคฐเคฟเคชเฅเคฐเฅเคเฅเค Indian Railways เคฆเฅเคตเคพเคฐเคพ เคฌเคจเคพเค เคเคพเคคเฅ เคนเฅเค เคคเคพเคเคฟ: Railway Statistical Statements Appendix 3a and 2a exam
✅ 1. Performance Measurement
- เคเฅเคฐเฅเคจ เคธเคฎเคฏ เคชเคฐ เคเคฒ เคฐเคนเฅ เคนเฅ เคฏเคพ เคจเคนเฅเค
- เคเคเคเคจ เคเคพ เคเคชเคฏเฅเค เคเคฟเคคเคจเคพ เคนเฅเค
- Railway Statistical Statements Appendix 3a and 2a exam
✅ 2. Financial Monitoring
- เคเคฏ เคเคฐ เคเคฐเฅเค เคเคพ เคตเคฟเคถเฅเคฒเฅเคทเคฃ
- เคเคพเคเคพ เคฏเคพ เคฒเคพเคญ เคชเคคเคพ เคเคฐเคจเคพ
- Railway Statistical Statements Appendix 3a and 2a exam
✅ 3. Planning & Decision
- เคจเค เคฒเคพเคเคจ เคฌเคจเคพเคจเฅ เคฏเคพ เคจเคนเฅเค
- เคเคเคเคจ เคเคฐเฅเคฆเคจเคพ เคฏเคพ เคจเคนเฅเค
- Railway Statistical Statements Appendix 3a and 2a exam
✅ 4. Efficiency Check
- เคเคเคงเคจ เคเคชเคค
- เคเฅเคฐเฅเคจ เคเคคเคฟ เคเคฐ เคเคชเคฏเฅเค
- Railway Statistical Statements Appendix 3a and 2a exam
⭐ เคเคธเคพเคจ เคฏเคพเคฆ เคฐเคเคจเฅ เคเฅ Trick
👉 Monthly = Performance + Revenue + Usage
👉 Annual = Finance + Investment + System Data
Railway Statistical Statements Appendix 3a and 2a exam
Railway Statistical Statements Appendix 3a and 2a exam
📊 Monthly Statistical Statements (Next Part)
| Statement No. | English Description | เคนเคฟเคเคฆเฅ เคตเคฟเคตเคฐเคฃ | Explanation (เคธเคฎเคเคพเคเคถ) |
|---|---|---|---|
| 5-A | Rolling Stock (Locomotive) Performance | เคฐเฅเคฒเคฟเคเค เคธเฅเคเฅเค (เคฒเฅเคเฅเคฎเฅเคเคฟเคต) เคเคพ เคชเฅเคฐเคฆเคฐเฅเคถเคจ | เคเคธ เคธเฅเคเฅเคเคฎเฅเคเค เคฎเฅเค เคเคเคเคจ เคเฅ เคเคพเคฐเฅเคฏเคเฅเคทเคฎเคคเคพ, เคเคฒเคจเฅ เคเฅ เคฆเฅเคฐเฅ, เคเคชเคฒเคฌเฅเคงเคคเคพ, เคเคฐเคพเคฌเฅ, เคเคฐ เคเคชเคฏเฅเค เคฆเคฐ เคเฅ เคฎเคพเคชเคพ เคเคพเคคเคพ เคนเฅเฅค เคเคธเคธเฅ เคชเคคเคพ เคเคฒเคคเคพ เคนเฅ เคเคฟ เคเคเคเคจ เคเคฟเคคเคจเฅ เคชเฅเคฐเคญเคพเคตเฅ เคคเคฐเฅเคเฅ เคธเฅ เคเคพเคฎ เคเคฐ เคฐเคนเฅ เคนเฅเคเฅค |
| 5-B | Rolling Stock (Carriage & Wagon) Performance | เคฐเฅเคฒเคฟเคเค เคธเฅเคเฅเค (เคเฅเค เคเคฐ เคตเฅเคเคจ) เคเคพ เคชเฅเคฐเคฆเคฐเฅเคถเคจ | เคเคธเคฎเฅเค เคฏเคพเคคเฅเคฐเฅ เคเฅเค เคเคฐ เคฎเคพเคฒ เคตเฅเคเคจ เคเฅ เคธเฅเคฅเคฟเคคเคฟ, เคเคชเคฏเฅเค, เคฎเคฐเคฎเฅเคฎเคค เคเคฐ เคเคชเคฒเคฌเฅเคงเคคเคพ เคเฅ เคเคพเคจเคเคพเคฐเฅ เคฆเฅ เคเคพเคคเฅ เคนเฅเฅค เคฏเคน เคเฅเคฐเฅเคจ เคธเคเคเคพเคฒเคจ เคเฅ เคเฅเคทเคฎเคคเคพ เคฆเคฟเคเคพเคคเคพ เคนเฅเฅค |
| 6-A | Fuel and Power Statistics | เคเคเคงเคจ เคเคฐ เคฌเคฟเคเคฒเฅ เคธเฅ เคธเคเคฌเคเคงเคฟเคค เคเคเคเคกเคผเฅ | เคเคธเคฎเฅเค เคกเฅเคเคฒ, เคฌเคฟเคเคฒเฅ เคเฅ เคเคชเคค, เคฒเคพเคเคค เคเคฐ เคเคชเคฏเฅเค เคเคพ เคฐเคฟเคเฅเคฐเฅเคก เคนเฅเคคเคพ เคนเฅเฅค เคเคธเคธเฅ เคฐเฅเคฒเคตเฅ เคเฅ เคเคฐเฅเค เคเคฐ เคเคฐเฅเคเคพ เคเคชเคฏเฅเค เคเคพ เคตเคฟเคถเฅเคฒเฅเคทเคฃ เคเคฟเคฏเคพ เคเคพเคคเคพ เคนเฅเฅค |
| 6-B | Lubricating Oil Statistics | เคฒเฅเคฌเฅเคฐเคฟเคเฅเคเคฟเคเค เคเคฏเคฒ เคธเฅ เคเฅเคกเคผเฅ เคเคเคเคกเคผเฅ | เคเคเคเคจ เคเคฐ เคฎเคถเฅเคจเฅเค เคฎเฅเค เคเคธเฅเคคเฅเคฎเคพเคฒ เคนเฅเคจเฅ เคตเคพเคฒเฅ เคคเฅเคฒ เคเฅ เคเคชเคค, เคธเฅเคเฅเค เคเคฐ เคเคฐเฅเค เคเคพ เคฐเคฟเคเฅเคฐเฅเคก เคฐเคเคพ เคเคพเคคเคพ เคนเฅเฅค เคฏเคน เคฐเคเคฐเคเคพเคต เคเฅ เคธเฅเคฅเคฟเคคเคฟ เคฌเคคเคพเคคเคพ เคนเฅเฅค |
| 7-A | Passenger Revenue Statistics | เคฏเคพเคคเฅเคฐเฅ เคเคฏ เคธเฅ เคเฅเคกเคผเฅ เคเคเคเคกเคผเฅ | เคเคธเคฎเฅเค เคเคฟเคเค เคฌเคฟเคเฅเคฐเฅ, เคเฅเคฒ เคเคฏ, เคถเฅเคฐเฅเคฃเฅ-เคตเคพเคฐ เคเคฏ เคเคฆเคฟ เคเฅ เคเคพเคจเคเคพเคฐเฅ เคนเฅเคคเฅ เคนเฅเฅค เคเคธเคธเฅ เคฐเฅเคฒเคตเฅ เคเฅ เคฏเคพเคคเฅเคฐเฅ เคเคฎเคพเค เคเคพ เคตเคฟเคถเฅเคฒเฅเคทเคฃ เคนเฅเคคเคพ เคนเฅเฅค |
| 7-B | Parcel Traffic Statistics | เคชเคพเคฐเฅเคธเคฒ เคฏเคพเคคเคพเคฏเคพเคค เคเคเคเคกเคผเฅ | เคเคธเคฎเฅเค เคชเคพเคฐเฅเคธเคฒ เคเฅ เคฎเคพเคคเฅเคฐเคพ, เคเคฏ, เคเคฐ เคชเคฐเคฟเคตเคนเคจ เคธเฅ เคเฅเคกเคผเฅ เคเคพเคจเคเคพเคฐเฅ เคนเฅเคคเฅ เคนเฅเฅค เคฏเคน เคฐเฅเคฒเคตเฅ เคเฅ เค เคคเคฟเคฐเคฟเคเฅเคค เคเคฏ เคเคพ เคฎเคนเคคเฅเคตเคชเฅเคฐเฅเคฃ เคนเคฟเคธเฅเคธเคพ เคฆเคฟเคเคพเคคเคพ เคนเฅเฅค |
| 7-C | Goods Revenue Statistics (Advance Information) | เคฎเคพเคฒ เคเคฏ เคเคเคเคกเคผเฅ (เคชเฅเคฐเคพเคฐเคเคญเคฟเค เคเคพเคจเคเคพเคฐเฅ) | เคเคธเคฎเฅเค เคฎเคพเคฒ เคขเฅเคฒเคพเค เคธเฅ เคฎเคฟเคฒเคจเฅ เคตเคพเคฒเฅ เคเคฏ เคเคพ เคถเฅเคฐเฅเคเคคเฅ เค เคจเฅเคฎเคพเคจ เคฆเคฟเคฏเคพ เคเคพเคคเคพ เคนเฅ, เคเฅ เคฌเคพเคฆ เคฎเฅเค เคธเคเคถเฅเคงเคฟเคค เคนเฅเคคเคพ เคนเฅเฅค |
| 8 Pt-I | Electric Multiple Unit Suburban Train Performance | เคเคเคฎเคฏเฅ เคเคชเคจเคเคฐเฅเคฏ เคเฅเคฐเฅเคจ เคชเฅเคฐเคฆเคฐเฅเคถเคจ | เคเคธเคฎเฅเค EMU เคเฅเคฐเฅเคจเฅเค เคเฅ เคธเคฎเคฏเคชเคพเคฒเคจ, เคฆเฅเคฐเฅ, เคฏเคพเคคเฅเคฐเคฟเคฏเฅเค เคเฅ เคธเคเคเฅเคฏเคพ เคเคฐ เคเคพเคฐเฅเคฏเคเฅเคทเคฎเคคเคพ เคเคพ เคฐเคฟเคเฅเคฐเฅเคก เคนเฅเคคเคพ เคนเฅเฅค |
🧠 Overall Explanation (Simple Understanding)
เคฏเฅ เคธเคญเฅ Statistical Statements Indian Railways เคฎเฅเค:
✅ Performance Monitoring
✅ Financial Analysis
✅ Resource Utilization
✅ Planning & Decision Making
Railway Statistical Statements Appendix 3a and 2a exam
เคเฅ เคฒเคฟเค เคเคชเคฏเฅเค เคนเฅเคคเฅ เคนเฅเคเฅค
เคเคจเคธเฅ เคฐเฅเคฒเคตเฅ เคเฅ เคชเคคเคพ เคเคฒเคคเคพ เคนเฅ:
- เคเฅเคจ เคธเคพ เคตเคฟเคญเคพเค เค เคเฅเคเคพ เคเคพเคฎ เคเคฐ เคฐเคนเคพ เคนเฅ
- เคเคนเคพเค เคเคฐเฅเค เคเฅเคฏเคพเคฆเคพ เคนเฅ เคฐเคนเคพ เคนเฅ
- เคเฅเคจ เคธเฅ เคธเฅเคตเคพ เคเฅเคฏเคพเคฆเคพ เคเคฏ เคฆเฅ เคฐเคนเฅ เคนเฅ
- เคเคฟเคจ เคเฅเคทเฅเคคเฅเคฐเฅเค เคฎเฅเค เคธเฅเคงเคพเคฐ เคเฅ เคเคฐเฅเคฐเคค เคนเฅ
- Railway Statistical Statements Appendix 3a and 2a exam
Railway Statistical Statements Appendix 3a and 2a exam
📊 Annual Statistical Statements (1โ45)
| No. | English Name | เคนเคฟเคเคฆเฅ เคจเคพเคฎ | Explanation (Simple) |
|---|---|---|---|
| 1 | Capital at Charge | เคชเฅเคเคเฅ เคฒเคพเคเคค | เคฐเฅเคฒเคตเฅ เคฎเฅเค เคเฅเคฒ เคจเคฟเคตเฅเคถ เคเฅ เคฐเคพเคถเคฟ |
| 2 | Capital Outlay | เคชเฅเคเคเฅ เคตเฅเคฏเคฏ | เคธเคพเคฒ เคฎเฅเค เคเคฟเค เคเค เคจเค เคจเคฟเคฐเฅเคฎเคพเคฃ เคเคฐเฅเค |
| 3 | Earnings & Expenditure | เคเคฏ-เคตเฅเคฏเคฏ เคตเคฟเคตเคฐเคฃ | เคเฅเคฒ เคเคฎเคพเค เคเคฐ เคเคฐเฅเค เคคเฅเคฒเคจเคพ |
| 4 | Net Revenue | เคถเฅเคฆเฅเคง เคเคฏ | เคเคฏ โ เคเคฐเฅเค = เคฒเคพเคญ |
| 5 | Dividend Payable | เคฆเฅเคฏ เคฒเคพเคญเคพเคเคถ | เคธเคฐเคเคพเคฐ เคเฅ เคฆเคฟเคฏเคพ เคเคพเคจเฅ เคตเคพเคฒเคพ เคนเคฟเคธเฅเคธเคพ |
| 6 | Traffic Earnings | เคฏเคพเคคเคพเคฏเคพเคค เคเคฏ | เคฏเคพเคคเฅเคฐเฅ + เคฎเคพเคฒ เคธเฅ เคเคฏ |
| 7 | Passenger Earnings | เคฏเคพเคคเฅเคฐเฅ เคเคฏ | เคเคฟเคเค เคธเฅ เคเคฎเคพเค |
| 8 | Goods Earnings | เคฎเคพเคฒ เคเคฏ | เคฎเคพเคฒ เคขเฅเคฒเคพเค เคเคฏ |
| 9 | Misc Earnings | เค เคจเฅเคฏ เคเคฏ | เคตเคฟเคเฅเคเคพเคชเคจ, เคเคฟเคฐเคพเคฏเคพ เคเคฆเคฟ |
| 10 | Working Expenses | เคธเคเคเคพเคฒเคจ เคเคฐเฅเค | เคเฅเคฐเฅเคจ เคเคฒเคพเคจเฅ เคเคพ เคเคฐเฅเค |
| 11 | Fuel Expenses | เคเคเคงเคจ เคเคฐเฅเค | เคกเฅเคเคฒ/เคฌเคฟเคเคฒเฅ เคเคฐเฅเค |
| 12 | Staff Cost | เคเคฐเฅเคฎเคเคพเคฐเฅ เคฒเคพเคเคค | เคตเฅเคคเคจ เคเคฐ เคญเคคเฅเคคเฅ |
| 13 | Maintenance Cost | เคฐเคเคฐเคเคพเคต เคเคฐเฅเค | เคเฅเคฐเฅเค, เคเคเคเคจ เคฎเคฐเคฎเฅเคฎเคค |
| 14 | Operating Ratio | เคชเคฐเคฟเคเคพเคฒเคจ เค เคจเฅเคชเคพเคค | เคเคฐเฅเค เคฌเคจเคพเคฎ เคเคฏ % |
| 15 | Route Kilometers | เคฎเคพเคฐเฅเค เคฒเคเคฌเคพเค | เคเฅเคฒ เคฐเฅเคฒเคตเฅ เคฒเคพเคเคจ |
| 16 | Track Kilometers | เคเฅเคฐเฅเค เคฒเคเคฌเคพเค | เคเฅเคฒ เคเฅเคฐเฅเค เคฆเฅเคฐเฅ |
| 17 | Locomotive Stock | เคเคเคเคจ เคธเคเคเฅเคฏเคพ | เคเฅเคฒ เคเคเคเคจ เคเคชเคฒเคฌเฅเคง |
| 18 | Coach Stock | เคเฅเค เคธเคเคเฅเคฏเคพ | เคฏเคพเคคเฅเคฐเฅ เคกเคฟเคฌเฅเคฌเฅ |
| 19 | Wagon Stock | เคตเฅเคเคจ เคธเคเคเฅเคฏเคพ | เคฎเคพเคฒ เคกเคฟเคฌเฅเคฌเฅ |
| 20 | Train Kilometers | เคเฅเคฐเฅเคจ เคเคฟเคฒเฅเคฎเฅเคเคฐ | เคเฅเคฒ เคเคฒเฅ เคฆเฅเคฐเฅ |
| 21 | Passenger Kilometers | เคฏเคพเคคเฅเคฐเฅ เคเคฟเคฒเฅเคฎเฅเคเคฐ | เคเฅเคฒ เคฏเคพเคคเฅเคฐเคพ เคฆเฅเคฐเฅ |
| 22 | Net Tonne Kilometers | เคฎเคพเคฒ เคเคจ เคฆเฅเคฐเฅ | เคฎเคพเคฒ เคชเคฐเคฟเคตเคนเคจ เคฎเคพเคช |
| 23 | Average Lead | เคเคธเคค เคฆเฅเคฐเฅ | เคฎเคพเคฒ เคเฅ เคเคธเคค เคฏเคพเคคเฅเคฐเคพ |
| 24 | Passenger Traffic | เคฏเคพเคคเฅเคฐเฅ เคธเคเคเฅเคฏเคพ | เคเฅเคฒ เคฏเคพเคคเฅเคฐเคฟเคฏเฅเค เคเคพ เคเคเคเคกเคผเคพ |
| 25 | Goods Traffic | เคฎเคพเคฒ เคฏเคพเคคเคพเคฏเคพเคค | เคเฅเคฒ เคฎเคพเคฒ เคชเคฐเคฟเคตเคนเคจ |
| 26 | Commodity Earnings | เคตเคธเฅเคคเฅ เคเคฏ | เค เคฒเค-เค เคฒเค เคฎเคพเคฒ เคเคฏ |
| 27 | Coaching Traffic | เคเฅเคเคฟเคเค เคฏเคพเคคเคพเคฏเคพเคค | เคฏเคพเคคเฅเคฐเฅ + เคชเคพเคฐเฅเคธเคฒ |
| 28 | Freight Traffic | เคฎเคพเคฒ เคฏเคพเคคเคพเคฏเคพเคค | Freight เคเคเคเคกเคผเฅ |
| 29 | Suburban Traffic | เคเคชเคจเคเคฐเฅเคฏ เคฏเคพเคคเคพเคฏเคพเคค | เคฒเฅเคเคฒ เคเฅเคฐเฅเคจ เคกเฅเคเคพ |
| 30 | EMU Performance | EMU เคชเฅเคฐเคฆเคฐเฅเคถเคจ | เคเคฒเฅเคเฅเคเฅเคฐเคฟเค เคเฅเคฐเฅเคจ เคกเฅเคเคพ |
| 31 | Wagon Turn Round | เคตเฅเคเคจ เคเคเฅเคฐ เคธเคฎเคฏ | เคฎเคพเคฒ เคกเคฟเคฌเฅเคฌเฅ เคเคชเคฏเฅเค เคธเคฎเคฏ |
| 32 | Engine Utilization | เคเคเคเคจ เคเคชเคฏเฅเค | เคเคเคเคจ เคเคพเคฎ เคฆเคฐ |
| 33 | Staff Strength | เคเคฐเฅเคฎเคเคพเคฐเฅ เคธเคเคเฅเคฏเคพ | เคเฅเคฒ เคเคฐเฅเคฎเคเคพเคฐเฅ |
| 34 | Productivity | เคเคคเฅเคชเคพเคฆเคเคคเคพ | เคชเฅเคฐเคคเคฟ เคเคฐเฅเคฎเคเคพเคฐเฅ เคเคพเคฎ |
| 35 | Safety Statistics | เคธเฅเคฐเคเฅเคทเคพ เคเคเคเคกเคผเฅ | เคฆเฅเคฐเฅเคเคเคจเคพ เคกเฅเคเคพ |
| 36 | Accident Cost | เคฆเฅเคฐเฅเคเคเคจเคพ เคฒเคพเคเคค | เคจเฅเคเคธเคพเคจ เคเคฐเฅเค |
| 37 | Punctuality | เคธเคฎเคฏเคชเคพเคฒเคจ | เคธเคฎเคฏ เคชเคฐ เคเฅเคฐเฅเคจ เคชเฅเคฐเคคเคฟเคถเคค |
| 38 | Wagon Detention | เคตเฅเคเคจ เคฐเฅเคเคพเคตเค | เคฆเฅเคฐ เคนเฅเคจเฅ เคเคพ เคกเฅเคเคพ |
| 39 | Revenue per Km | เคชเฅเคฐเคคเคฟ เคเคฟเคฎเฅ เคเคฏ | เคเคฎเคพเค เคฆเคเฅเคทเคคเคพ |
| 40 | Cost per Km | เคชเฅเคฐเคคเคฟ เคเคฟเคฎเฅ เคเคฐเฅเค | เคธเคเคเคพเคฒเคจ เคฒเคพเคเคค |
| 41 | Earnings per Employee | เคชเฅเคฐเคคเคฟ เคเคฐเฅเคฎเคเคพเคฐเฅ เคเคฏ | เคฆเคเฅเคทเคคเคพ เคฎเคพเคช |
| 42 | Capital Productivity | เคชเฅเคเคเฅ เคเคคเฅเคชเคพเคฆเคเคคเคพ | เคจเคฟเคตเฅเคถ เคฌเคจเคพเคฎ เคเคฏ |
| 43 | Operating Efficiency | เคธเคเคเคพเคฒเคจ เคฆเคเฅเคทเคคเคพ | เคเคพเคฐเฅเคฏ เคเฅเคทเคฎเคคเคพ |
| 44 | Financial Results | เคตเคฟเคคเฅเคคเฅเคฏ เคชเคฐเคฟเคฃเคพเคฎ | เค เคเคคเคฟเคฎ เคฐเคฟเคชเฅเคฐเฅเค |
| 45 | Summary Statement | เคธเคพเคฐเคพเคเคถ เคตเคฟเคตเคฐเคฃ | เคชเฅเคฐเฅ เคธเคพเคฒ เคเคพ เคจเคฟเคทเฅเคเคฐเฅเคท |
🧠 Easy Memory Trick (Exam Special)
🔥 Trick 1: 5-5 Group Method
เคฏเคพเคฆ เคฐเคเคจเฅ เคเฅ เคฒเคฟเค 45 เคเฅ 9 groups เคฎเฅเค เคฌเคพเคเคเฅ:
👉 1-5 = Finance Basics
👉 6-10 = Earnings
